人體測溫系統 SIB100 技術參數
測溫范圍 | 20℃~42℃ |
測溫精度 | ≤±0.5°C(無黑體)或≤±0.3°C(黑體校準) |
分辨率 | 384*288 / 80*80(紅外),720P(可見光) |
視場角 | 紅外(29°x22°)搭配45°可見光,紅外(53°x38°)搭配60°可見光 |
幀率 | ≥27Hz |
調焦 | 電動調焦 |
人臉容量 | ≥5000 |
通過率 | ≈40~60人/分鐘 |
同時追蹤人臉數 | ≤3人 |
測溫距離 | 0.5m~5m |
數據傳輸路徑 | USB或者局域網(可定制支持) |
工作電壓 | USB供電 |
操作系統 | Windows 64位系統 |
產品軟件圖 | 產品現場圖 |
![]() | ![]() |
產品現場圖 | 產品現場圖 |
![]() | ![]() |
人體測溫系統 SIB100 主要應用
機場 | 火車站 | 口岸 | 酒店 | 工廠 |
學校 | 醫院 | 企事業單位 | 人流密集場所 |